توجه!! برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.
و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.
برای داشت فضای بزرگتر هنگام مطالعه و پاسخ آزمون از کلید مربعی شکل با علامت > کنار پنل سمت چپ استفاده کنید تا منو کناری حذف و صفحه بزرگتر شود. با کلیک مجدد بر روی آن منو کناری مجددا ظاهر می شود.
برنامه درسی دوره
| WEEK 1 | |||
| --Speaking | |||
| 1.1 – Introduction To Speaking | رایگان | 00:00:00 | |
| 1.2 – Features Raters Listen For | رایگان | 00:00:00 | |
| 1.3 – Introduction to Task1 | رایگان | 00:00:00 | |
| 1.4 – Giving Good Thesis Statements & Reasons | رایگان | 00:00:00 | |
| 1.5 – More Samples | رایگان | 00:17:00 | |
| 1.6 – Tools To Use | رایگان | 00:00:00 | |
| 1.7 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK1 – (01 | 00:00:00 | ||
| 1.10- WEEK 1- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL | 00:00:00 | ||
| WEEK 2 | |||
| --Speaking | |||
| 2.1 – Introduction to Task 1 – Next Types | 00:00:00 | ||
| 2.2 – Giving Good Explanations | 00:00:00 | ||
| 2.3 – More Samples | 00:00:00 | ||
| 2.4 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK2 – (01 | 00:00:00 | ||
| 2.5 – WEEK 2- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL | 00:00:00 | ||
| WEEK 3 | |||
| --Speaking | |||
| 3.1 – Introduction to Task 2 – Type 1 | 00:28:00 | ||
| 3.2.1 – More Samples | 00:00:00 | ||
| 3.2.2 – More Samples | 00:12:00 | ||
| 3.2.3 – More Samples | 00:10:00 | ||
| 3.2.4 – More Samples | 00:12:00 | ||
| 3.3 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK3 – (01 | 00:00:00 | ||
| 3.4 – WEEK 3- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL | 00:00:00 | ||
| WEEK 4 | |||
| --Speaking | |||
| 4.1 – Introduction to Task 2 – Type 2 | 00:07:00 | ||
| 4.2.1 – More Samples | 00:15:00 | ||
| 4.2.2 – More Samples | 00:10:00 | ||
| 4.2.3 – More Samples | 00:12:00 | ||
| 4.2.4 – More Samples | 00:13:00 | ||
| 4.3 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK4 – (01 | 00:00:00 | ||
| 4.4 – WEEK 4- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL | 00:00:00 | ||
| WEEK 5 | |||
| --Speaking | |||
| 5.1 – Introduction to Task 3 | 00:18:00 | ||
| 5.2 – Sample | 00:26:00 | ||
| 5.3.1 – More Samples | 00:15:00 | ||
| 5.3.2 – More Samples | 00:14:00 | ||
| 5.3.3 – More Samples | 00:18:00 | ||
| 5.3.4 – More Samples | 00:17:00 | ||
| 5.4 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK5 – (01 | 00:00:00 | ||
| 5.5 – WEEK 5- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL | 00:00:00 | ||
| WEEK 6 | |||
| --Speaking | |||
| 6.1 – Review & Develop Q1 | 00:21:00 | ||
| 6.2 – Review & Develop Q2 | 00:19:00 | ||
| 6.3 – Review & Develop Q3 | 00:20:00 | ||
| 6.4 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK6 – (01 | 00:00:00 | ||
| 6.5 – WEEK 6- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL | 00:00:00 | ||
| WEEK 7 | |||
| --Speaking | |||
| 7.1 – Introduction to Task 4 | 00:11:00 | ||
| 7.2 – Sample | 00:13:00 | ||
| 7.3.1 – More Samples | 00:11:00 | ||
| 7.3.2 – More Samples | 00:11:00 | ||
| 7.3.3 – More Samples | 00:12:00 | ||
| 7.4 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK7 – (01 | 00:00:00 | ||
| 7.5 – WEEK 7- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL | 00:00:00 | ||
| WEEK 8 | |||
| --Speaking | |||
| 8.1 – Previous Q1 & Sample | 00:11:00 | ||
| 8.2. Rare Q1 (Multiple Choice) & Sample | 00:13:00 | ||
| 8.3 – Rare Q1 (Advantage – Disadvantage)Sample | 00:12:00 | ||
| 8.4 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK8 – (01 | 00:00:00 | ||
| 8.5 – WEEK 8- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL | 00:00:00 | ||
| WEEK 9 | |||
| --Speaking | |||
| 9.1 – Review & Master Q1 | 00:09:00 | ||
| 9.2 – Review & Master Q2 | 00:15:00 | ||
| 9.3 – Review & Master Q3 | 00:16:00 | ||
| 9.4 – Review & Master Q4 | 00:11:00 | ||
| 9.5 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK9 – (01 | 00:00:00 | ||
| 9.6- WEEK 9- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL | 00:00:00 | ||
| WEEK 10 | |||
| --Speaking | |||
| 10.1 – speaking | 00:10:00 | ||
| 10.2 – (iBT SPEAKING HOMEWORK WEEK10 – (01 | 00:00:00 | ||
| 10.3- WEEK 10- SPEAKING ONLINE STUDENT MATERIAL | 00:00:00 | ||
26 دانشجو ثبت نام کرد
021-91300614




