شروع دوره : سه شنبه 20 مهر1400
پایان دوره : سه شنبه 26 بهمن 1400
برای دسترسی به هفته ها ( پس از ورود )، دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب هفته ها و جلسات بزنید.
و پس مطالعه تمام جلسات گزینه مرور دوره را برای تکرار جلسات بزنید.
برای داشت فضای بزرگتر هنگام مطالعه و پاسخ آزمون از کلید مربعی شکل با علامت > کنار پنل سمت چپ استفاده کنید تا منو کناری حذف و صفحه بزرگتر شود. با کلیک مجدد بر روی آن منو کناری مجددا ظاهر می شود.
برنامه درسی دوره
WEEK 1 | |||
1-1 : GRE Arithmetic-Part 1. | 01:05:00 | ||
1-2 : Arithmetic Exercise 1 | 00:00:00 | ||
1-3 :Video Answer: Exercise 1. | 00:16:00 | ||
1-4 :Activity 1. | 00:00:00 | ||
1-5 :Activity 2. | 00:20:00 | ||
1-6 :GRE Arithmetic-Part 2. | 00:00:00 | ||
1-7: Arithmetic Exercise 2 | 00:00:00 | ||
1-8 :Video Answer: Exercise 2. | 00:21:00 | ||
1-9: Arithmetic Activity 3 | 00:00:00 | ||
1-10: GRE Arithmetic-Part 3. | 00:22:00 | ||
1-11: Arithmetic Exercise 3 | 00:00:00 | ||
1-12: Video Answer: Exercise 3. | 00:00:00 | ||
1-13: Arithmetic Activity 4 | 00:00:00 | ||
WEEK 2 | |||
2-0 – review(1) | 00:00:00 | ||
2-0 – review(2) | 00:00:00 | ||
2-1 : GRE Arithmetic – part1 | 00:22:00 | ||
2-2 – Arithmetic Exercise1 | 00:00:00 | ||
2-3 – Video Answer:Arithmetic Exercise1 | 00:15:00 | ||
2-4 – Arithmetic Exercise2 | 00:00:00 | ||
2-5 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 | 00:12:00 | ||
2-6 : GRE Arithmetic – part2 | 00:10:00 | ||
2-7 – Arithmetic Exercise3 | 00:00:00 | ||
2-8 – Video Answer:Arithmetic Exercise3 | 00:06:00 | ||
2-9 : GRE Arithmetic – part3 | 00:14:00 | ||
2-10 – Arithmetic Exercise4 | 00:00:00 | ||
2-11 – Video Answer:Arithmetic Exercise4 | 00:09:00 | ||
2-12 : GRE Arithmetic – part4 | 00:14:00 | ||
2-13 – Arithmetic Exercise5 | 00:00:00 | ||
2-14 – Video Answer:Arithmetic Exercise5 | 00:08:00 | ||
2-15 : GRE Arithmetic – part5 | 00:05:00 | ||
WEEK 3 | |||
3-0 – review(1) | 00:00:00 | ||
3-0 – review(2) | 00:00:00 | ||
3-1 : GRE Arithmetic – part1 | 00:50:00 | ||
3-2 – Arithmetic Exercise1:Linear Equations | 00:00:00 | ||
3-3 : GRE Arithmetic – part2 | 00:25:00 | ||
3-4 – Arithmetic Exercise2:LINE – POINT – DISTANCE | 00:00:00 | ||
3-5 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 | 00:08:00 | ||
3-6 : GRE Arithmetic – part3 | 00:17:00 | ||
3-7 – Arithmetic Exercise3:INEQUALITIES | 00:00:00 | ||
3-8 – Video Answer:Arithmetic Exercise3 | 00:00:00 | ||
3-9 : GRE Arithmetic – part4 | 00:24:00 | ||
3-10 – Arithmetic Exercise4:System Of Equation | 00:00:00 | ||
3-11 – Video Answer:Arithmetic Exercise4 | 00:29:00 | ||
WEEK 4 | |||
4-1 – review of arithmatic(1) | 00:00:00 | ||
4-2 – Review of arithmatic(2) | 00:00:00 | ||
4-3 – Review of algebra till know | 00:00:00 | ||
4-4 – GRE Arithmetic – part1 | 01:04:00 | ||
4-5 – GRE Arithmetic – part2 | 00:25:00 | ||
4-6 – Arithmetic Exercise:Multiplying and Factoring | 00:00:00 | ||
4-7 – Video Answer:Arithmetic Exercise | 00:09:00 | ||
4-8 – Arithmetic Exercise:Quadratic | 00:00:00 | ||
4-9 – Video Answer:Arithmetic Exercise | 00:16:00 | ||
4-10 : GRE Arithmetic – part3 | 00:00:00 | ||
4-11 – Arithmetic Exercise:Function | 00:00:00 | ||
4-12 – Video Answer:Arithmetic Exercise | 00:11:00 | ||
WEEK 5 | |||
5-1 – GRE Arithmetic:line, angle | 00:45:00 | ||
5-2 – Arithmetic Exercise:question set 1 | 00:00:00 | ||
5-3 – Arithmetic Exercise:question set 2 | 00:00:00 | ||
5-4 – Video Answer:question set 2 | 00:17:00 | ||
5-5 – GRE Arithmetic:Triangle | 01:00:00 | ||
5-6 – Arithmetic Exercise:question set 3 | 00:00:00 | ||
5-7 – Video Answer:question set 3 | 00:20:00 | ||
5-8 – GRE Arithmetic:quadrilaterals | 00:14:00 | ||
5-9 – Arithmetic Exercise:question set 4 | 00:00:00 | ||
5-10 – Video Answer:question set 4 | 00:07:00 | ||
WEEK 6 | |||
6-0 -Review 1 | 00:00:00 | ||
6-1- GRE Arithmetic:Quadrilaterals | 00:17:00 | ||
6-2 – Arithmetic Exercise1 | 00:00:00 | ||
6-3 – Video Answer:Arithmetic Exercise1 | 00:09:00 | ||
6-4 – GRE Arithmetic: Circle | 00:17:00 | ||
6-5 – Arithmetic Exercise2 | 00:00:00 | ||
6-6 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 | 00:10:00 | ||
6-7 – GRE Arithmetic:Volumes | 00:14:00 | ||
6-8 – Arithmetic Exercise3 | 00:00:00 | ||
6-9 – Video Answer:Arithmetic Exercise3 | 00:14:00 | ||
WEEK 7 | |||
7-0 -Review 1 | 00:00:00 | ||
7-1 – GRE Arithmetic:part1 | 00:34:00 | ||
7-2-Example – 5 sets | 00:29:00 | ||
7-3 – Arithmetic Exercise1 | 00:00:00 | ||
7-4 – GRE Arithmetic:part2 | 00:28:00 | ||
7-5 – Arithmetic Exercise2 | 00:00:00 | ||
7-6 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 | 00:00:00 | ||
WEEK 8 | |||
8-1 : GRE Arithmetic-Part1 | 00:16:00 | ||
8-2: Arithmetic Exercise 1 | 00:00:00 | ||
8-3 – Video Answer:Arithmetic Exercise1 | 00:10:00 | ||
8-4 : GRE Arithmetic – part2 | 00:00:00 | ||
8-5: Arithmetic Exercise 2 | 00:00:00 | ||
8-6 – Video Answer:Arithmetic Exercise2 | 00:00:00 | ||
8-7 : GRE Arithmetic – part3 | 00:26:00 | ||
8-8 : GRE Arithmetic – part4 | 00:22:00 | ||
8-9: Arithmetic Exercise 3 | 00:00:00 | ||
8-10 – Video Answer:Arithmetic Exercise3 | 00:18:00 | ||
8-11: Arithmetic Exercise 4 – Graph Review | 00:00:00 | ||
WEEK 9 | |||
9-2: GRE Arithmetic-Section 1 | 01:00:00 | ||
9-4: GRE Arithmetic-Section 2 | 00:37:00 | ||
WEEK 10 | |||
10-2: GRE Arithmetic-Section 1 | 00:00:00 | ||
10-4: GRE Arithmetic-Section 2 | 00:00:00 |
24 دانشجو ثبت نام کرد