- هدف دوره: آموزش واژگان لازم برای تافل و زمینه سازی برای بخش های مختلف آزمون به ویژه بخش درک مطلب
- بسته آموزشی TOEFL iBT Words شامل 10 درس است.
- کلمات از متن های آزمون اصلی تافل انتخاب شده اند و در همان قالب تدریس و تست می گردند.
- کلمات از طریق ویدئوهای آموزشی تدریس می شوند.
- بدنبال هر سری کلمات آموزشی، تمرینات مختلف شامل:
- تطابق کلمات با معنی،
- پرکردن جای خالی در جملات،
- پر کردن جای خالی در متنی که کلمات مربوط به آن هستند،
- پاسخ به سوالات درک مطلب متن
- آزمون چهار گزینه ای واژگان
- در محیط LMS وجود دارند
توجه: برای تمامی سوالاتی که بر اساس متن هستند، ویدئوهای تشریحی وجود دارند.
- سطح زبانی مورد نیاز Upper-intermediate
- دسترسی به جلسات آموزشی و تمرین ها از طریق این سامانه می باشد.
- لازم به توضیح است این دوره ویژه داوطلبان دوره تافل طراحی شده است.
- پس از خرید دوره برای دسترسی کامل به دوره دکمه شروع دوره و یا ادامه دوره را برای دسترسی به مطالب و جلسات بزنید.
برنامه درسی دوره
WEEK 1 | |||
1.2. Exercise 1 | 00:00:00 | ||
1.3. Exercise 2 | 00:00:00 | ||
1.4. Exercise 3 | 00:00:00 | ||
1.6. Exercise 4 | 00:00:00 | ||
1.7. Exercise 5 | 00:00:00 | ||
1.8. Exercise 6 | 00:00:00 | ||
1.10. Exercise 7 | 00:00:00 | ||
1.11. Exercise 8 | 00:00:00 | ||
1.12. Exercise 9 | 00:00:00 | ||
1.13. Exercise 10 | 00:00:00 | ||
1.14. Check Your Progress | 00:00:00 | ||
WEEK 2 | |||
2.2. Exercise 1 | 00:00:00 | ||
2.3. Exercise 2 | 00:00:00 | ||
2.4. Exercise 3 | 00:00:00 | ||
2.6. Exercise 4 | 00:00:00 | ||
2.7. Exercise 5 | 00:00:00 | ||
2.8. Exercise 6 | 00:00:00 | ||
2.10. Exercise 7 | 00:00:00 | ||
2.11. Exercise 8 | 00:00:00 | ||
2.12. Exercise 9 | 00:00:00 | ||
2.13. Exercise 10 | 00:00:00 | ||
2.14. Check Your Progress | 00:00:00 | ||
WEEK 3 | |||
3.2.Exercise 1 | 00:00:00 | ||
3.3. Exercise 2 | 00:00:00 | ||
3.4. Exercise 3 | 00:00:00 | ||
3.6. Exercise 4 | 00:00:00 | ||
3.7. Exercise 5 | 00:00:00 | ||
3.8. Exercise 6 | 00:00:00 | ||
3.10. Exercise 7 | 00:00:00 | ||
3.11. Exercise 8 | 00:00:00 | ||
3.12. Exercise 9 | 00:00:00 | ||
3.13. Exercise 10 | 00:00:00 | ||
3.14. Check Your Progress | 00:00:00 | ||
WEEK 4 | |||
4.2. Exercise 1 | 00:00:00 | ||
4.3. Exercise 2 | 00:00:00 | ||
4.4. Exercise 3 | 00:00:00 | ||
4.6. Exercise 4 | 00:00:00 | ||
4.7. Exercise 5 | 00:00:00 | ||
4.8. Exercise 6 | 00:00:00 | ||
4.10. Exercise 7 | 00:00:00 | ||
4.11. Exercise 8 | 00:00:00 | ||
4.12. Exercise 9 | 00:00:00 | ||
4.13. Exercise 10 | 00:00:00 | ||
4.14. Check Your Progress | 00:00:00 | ||
WEEK 5 | |||
5.2. Exercise 1 | 00:00:00 | ||
5.3. Exercise 2 | 00:00:00 | ||
5.4. Exercise 3 | 00:00:00 | ||
5.6. Exercise 4 | 00:00:00 | ||
5.7. Exercise 5 | 00:00:00 | ||
5.8. Exercise 6 | 00:00:00 | ||
5.10. Exercise 7 | 00:00:00 | ||
5.11. Exercise 8 | 00:00:00 | ||
5.12. Exercise 9 | 00:00:00 | ||
5.13. Exercise 10 | 00:00:00 | ||
5.14. Check Your Progress | 00:00:00 | ||
WEEK 6 | |||
6.2. Exercise 1 | 00:00:00 | ||
6.3. Exercise 2 | 00:00:00 | ||
6.4. Exercise 3 | 00:00:00 | ||
WEEK 7 | |||
WEEK 8 | |||
WEEK 9 | |||
WEEK 10 | |||
6.6. Exercise 4 | 00:00:00 |
3 دانشجو ثبت نام کرد